第 2週(H31.1.6〜H31.1.12)の地区別データーとコメント | |||||||
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 13 | 8 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 30 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 128 | 69 | 50 | 6 | 2 | 0 | 1 |
B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■今週のコメント | |||||||
まだ正月気分が抜けきらない一週間でしたが、当地区でもインフルエンザが前週の3.5倍 と急増し、流行期に入ったと考えられます。流行期に入るとインフルエンザの方と接触した 覚えがないのに発症するという事になりますので、寒気がしたり熱っぽい感じがした時には 必ず熱を測って下さい。インフルエンザはいつから発熱が始まったかが診断や自宅安静の時 期の決定に必要となります。 (土川(研)) |