第 5週(H31. 1.27〜H31. 2. 2)の地区別データーとコメント 
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 2 0 0 2 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 3 2 0 1 0 0 0
溶連菌感染症 17 14 3 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 16 8 7 0 1 0 0
手足口病 3 3 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 6 4 2 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 272 171 76 16 8 1 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 6 5 0 0 0 0 0
今週のコメント
全国のニュースでは過去最大の流行と言われていますが、当医師会管内ではゆっくりではありますが、減少傾向にあります。通常は一度減少に転じると急激に減っていきますが、徐々に減少から再増加に転じた年もありますので、引き続き最大限の予防対策を継続してください(土川(研))