第22週(R 1.5.26〜R 1.6. 1)の地区別データーとコメント | |||||||
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 15 | 3 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
マイコ感染症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 39 | 31 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■今週のコメント | |||||||
令和に改元されて1ヶ月、電子カルテシステムなどに多少の影響がありましたが、皆様は如何だったでしょうか? 今週の感染症は先週とほぼ同様で、感染性胃腸炎が目立つほか、溶連菌性咽頭炎や伝染性紅斑(りんご病)がチラホラという状況です。3歳を過ぎて日本脳炎の予防接種がまだの方は早めに受けてください。蚊が媒介する感染症なので蚊の多くなる季節前の接種が理想的です(土川(研)) |