第41週(R 1.10. 6〜R 1.10.12)の地区別データーとコメント | |||||||
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 14 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 10 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
■今週のコメント | |||||||
今週も麻疹と風疹、水痘、おたふくかぜの発生はありませんでした。感染性胃腸炎は多くはないもののみられます。RSウイルス感染症は一時期よりは少なくなっております。インフルエンザAが本宮市から報告されております。 今回の台風で多くの方が被災されたと思います。謹んでお見舞い申し上げます。(吉田) |