第47週(R 1.11.17〜R 1.11.23)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 1 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 22 14 4 2 2 0 0
マイコ感染症 1 1 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 13 11 1 0 0 0 1
手足口病 10 10 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 1 1 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 2 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 4 3 0 1 0 0 0
A型インフルエンザ 8 7 0 0 1 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 3 0 3 0 0 0 0
今週のコメント
二本松地区でインフルエンザが増えてきました。本宮地区ではRSV感染症がいます。溶連菌感染症も増加傾向にあります。手足口病、ヘルパンギーナも少数ながらみられています。感染性胃腸炎もいます。マスク手洗いの励行をお願いします。 (森)