第48週(R 1.11.24〜R 1.11.30)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 24 17 6 0 1 0 0
マイコ感染症 3 3 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 19 12 4 1 2 0 0
手足口病 6 6 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 1 0 1 0 0 0 0
突発性発疹 4 3 1 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 2 2 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 22 21 0 1 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 1 0 1 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 8 3 4 1 0 0 0
今週のコメント
二本松地区でインフルエンザAが流行しはじめています。手足口病もけっこういます。全域で溶連菌感染症が増加傾向にあります。RSV感染症もいます。感染性胃腸炎もいます。マスク手洗いの励行をお願いします。(森)