第49週(R 1.12. 1〜R 1.12. 7)の地区別データーとコメント | |||||||
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 21 | 14 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 |
マイコ感染症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 14 | 10 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
手足口病 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 25 | 10 | 11 | 2 | 1 | 1 | 0 |
B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
■今週のコメント | |||||||
この時期なのに、夏に見られる手足口病、ヘルパンギーナが見られます。 インフルエンザAが南達地方で目立って報告されました。 インフルエンザワクチン今月中には済ませておきたいと考えます。(笠井) |