第14週(R2. 3.29〜R2. 4. 4)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 2 0 2 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 1 1 0 1 0 0 0
感染性胃腸炎 20 11 8 1 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 3 0 0 3 0 0 0
突発性発疹 5 3 1 0 0 1 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
世界中、新コロナウイルス感染症の感染拡大が心配されています。
いろんな情報が飛び交っていますが、一人一人が出来ること、しないことをしっかり考えていくことが大切なんでしょうか?(笠井)