第15週(R2. 4. 5〜R2. 4.18)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 2 1 1 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 3 3 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 7 2 4 1 0 0 0
手足口病 1 1 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 3 0 0 3 0 0 0
突発性発疹 4 3 1 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
新型コロナウイルス感染症の感染拡大予防のための様々な事がなされています。
普段よくみる感染症にたいする予防効果もあって地域内での感染症情報も目立ったものはありません。(笠井)