第16週(R2. 4.12〜R2. 4.18)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 6 5 1 0 0 0 0
マイコ感染症 2 2 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 13 5 5 2 1 0 0
手足口病 1 1 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 3 0 0 3 0 0 0
突発性発疹 1 0 1 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
新型コロナウイルス感染症拡大予防のための緊急事態宣言を受けて、
さらに近隣での同感染症の報道もあってか、病院、クリニック受診を控えが見られるようです。
陽気も手伝ってか、感染症の報告は少ないようです。(笠井)