第17週(R2. 4.19〜R2. 4.25)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 2 2 0 0 0 0 0
マイコ感染症 1 1 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 16 8 7 1 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 2 1 0 1 0 0 0
突発性発疹 5 3 1 1 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 1 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 3 2 1 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
咽頭結膜熱、ヘルパンギーナ、夏風邪のウイルス感染症が報告され始めました。感染性胃腸炎が比較的目立ちます。(笠井)