第20週(R2. 5.10〜R2. 5.16)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 7 7 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 1 0 1 0 0 0 0
突発性発疹 2 1 0 1 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
コロナの感染予防が他の感染症の予防にも有効な事もあり、種々の感染症の報告
が非常に少ない状態が続いています。このような時期に未接種の予防接種を受け
ておくことをお勧めします。(土川(研))