第21週(R2. 5.17〜R2. 5.23)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 2 2 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 5 4 1 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 1 0 0 1 0 0 0
突発性発疹 2 2 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週の感染症統計のデーターも非常に落ち着いた状態が継続しています。
この様に少ない状態が継続するのも過去に例がありません。
コロナの影響がいかに大きいか、こんなところからも推測できますね。(土川(研))