第22週(R2. 5.24〜R2. 5.30)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 8 6 1 1 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 7 7 0 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 1 0 1 0 0 0 0
突発性発疹 3 3 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 1 1 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 2 2 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週も管内の感染症の発生数は、どの疾患も低く抑えられていて、コロナ対策の様々な事が感染症全体の減少につながっている様です。引き続き現在の対策を、継続してください.。(土川(研))