| 第40週(R2. 9.27~R2. 10. 3)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 10 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 10月に入り、めっきり涼しくなってきました。今週は感染性胃腸炎の報告がやや増えているほか、今頃になり手足口病やヘルパンギーナがみられています。移動制限の解除で、首都圏からの人との接触も増えると思われます。コロナ疲れでもうそろそろ自由にという気持ちがわからない訳ではありませんが、これまで以上に感染症対策に努めてください。 インフルエンザワクチンの接種が始まっています。接種をご希望の方は早めの予約をお願いします。(土川(研)) |
|||||||