| 第41週(R2.10. 4~R2. 10.10)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 5 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 今週も麻疹と風疹の発生はなく、流行性耳下腺炎と水痘の発生もありませんでした。溶連菌感染症と咽頭結膜熱は二本松市から報告がありました。手足口病も多くはないものの全域から報告されています。 小学校の就学時健康診断が各学校で始まっています。小学校入学前までに接種を済まさなければならない予防接種もありますので、対象となる方はご確認をお願いします。(吉田) |
|||||||