| 第42週(R2.10. 11~R2. 10.17)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 今週も麻疹や風疹の発生はなく、水痘と流行性耳下腺炎の発生もありませんでした。手足口病も少なくなってきており、引き続き、感染症は全般的に落ち着いております。 インフルエンザの予防接種が本格的に行われてきていると思います。他の予防接種との間隔が今月より変更となっておりますので、接種のスケジュールを組む際はかかりつけの先生とよく相談してください。 (吉田) |
|||||||