第51週(R2.12.13~R2. 12.19)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 2 2 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 14 7 5 1 1 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 22 14 5 3 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 3 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 4 4 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 3 3 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 1 0 0 1 0 0 0
今週のコメント
感染症の報告が目立ちます。
夏かぜといわれるヘルパンギーナ、咽頭結膜熱が少数見られます。
この時期注意すべきRSウイルス感染症が報告されました。乳児が罹患しますと重症化しやすい感染症です。ご注意ください。(笠井)