| 第 1週(R2.12.27〜R3. 1. 2)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 今週も落ち着いた外来ですが、感染性胃腸炎の報告が目立ちます。 インフルエンザ、心配していたRSウイルス感染症の報告はありませんでした。 新型コロナウイルス感染予防対策、3密回避、換気、手洗いなどが功を奏しているのでしょう。(笠井) |
|||||||