第 3週(R3. 1. 10〜R3. 1.16)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 7 5 1 1 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 4 1 3 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 5 4 1 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 1 0 0 1 0 0 0
咽頭結膜熱 1 1 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週の感染症も引き続き落ち着いている状態が続いています。県内でも毎日新型コロナウイルス感染症の方の発表が続いていますので、不要不急の外出を避け、感染防御対策を継続してください(土川(研)