第13週(R3. 3.22〜R3. 3.28)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 2 1 1 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 4 4 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 8 6 2 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 4 4 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 1 1 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 1 0 1 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週も、感染症は、落ち着いた状況です。わずかに、感染性胃腸炎、溶連菌感染症、水痘、突発性発疹などがでてます。咽頭結膜熱とインフルエンザAが1例づついます。ワクチン接種の好機です。忘れているワクチンを、今のうちに済ませましょう。(森)