第14週(R3. 3.29〜R3. 4. 4)の地区別データーとコメント | |||||||
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコ感染症 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 7 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
■今週のコメント | |||||||
新年度ですね。いつもなら気持ちを新たに新生活スタートと、わくわくする時期なのに。 今年もコロナ禍でどんより伏し目がちになってしまいます。コロナワクチン接種が始まったといっても、日本にはワクチンが思うように輸入されないで遅々として進んでいません。昼の報道番組ではワクチン接種が進んだ国々では感染者数、重症者数、死亡者数が改善しているとありました。 頑張れニッポン。(笠井) |