第19週(R3. 5. 3〜R3. 5. 9)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 5 2 1 1 1 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 18 11 6 1 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 3 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 4 3 0 0 1 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週はゴールデンウイークで休診日の方が多い週でしたので、参考データーとなりますが、感染性胃腸炎が増えてきております。ウイルス性胃腸炎ではアルコール消毒は無効ですので、ご注意ください。(土川(研))