| 第20週(R3. 5.10〜R3. 5.16)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 35 | 20 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 今週になり感染性胃腸炎が急激に増加してきています。 その他、管内でA型インフルエンザが1例確認されています。 また、全国での新型コロナウイルス感染の拡大に伴い、管内でも発生の報告が増えて来ています。変異株により今までよりも感染しやすく、重症化しやすくなってきていると言われております。感染予防対策の他、不要不急の外出を控えるなどの予防を徹底してください。(土川(研)) |
|||||||