第21週(R3. 5.17〜R3. 5.23)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 1 0 0 0 1 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 31 23 4 2 2 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 2 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 1 1 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 6 6 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週も先週に引き続き、感染性胃腸炎の報告が続いています。その他は落ち着いていますが、先週からRSウイルス感染症の発生が報告されています。RSウイルス感染症は1歳未満(特に6か月未満)のお子さんでは時に重症化しますのでご注意ください(土川(研))