第46週(R3.11. 8~R3.11.14)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 8 6 0 0 1 0 1
溶連菌感染症 1 1 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 14 12 1 1 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 1 1 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 3 3 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
 インフルエンザは、いません。感染性胃腸炎は、結構います。百日咳も結構います。咽頭結膜熱(俗にプール熱)が出てきています。溶連菌感染症もわずかですがいます。マスク手洗いの励行をお願いします。(森)