第51週(R3.12.13~R3.12.19)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 9 5 4 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 21 14 4 2 1 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 1 1 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 4 3 0 1 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 2 2 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週もンフルエンザの続報はありませんでした。
日々感染症対策、3密回避、手洗いなど注意しましょう。(笠井)