第11週(R4. 3.14〜R4. 3.20)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 1 1 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 1 1 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 17 11 4 0 2 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 1 0 0 0 1 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
全域で新型コロナが蔓延しています。大人から、小学生、中学生、乳幼児まで罹っています。感染性胃腸炎も結構流行っています。百日咳、溶連菌感染症もいます。マスク手洗いの励行をお願いします。(森)