第13週(R4. 3.28〜R4. 4. 3)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 9 7 2 0 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 1 1 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
新型コロナ、大流行です。乳児、学童、中学生、高校生、大人まで罹っています。他の感染症は、少ない状況です。感染性胃腸炎は、それなりにいますが、あと咽頭結膜熱(俗にプール熱)が、見られただけです。マスク手洗いの励行をお願いします。(森)