| 第16週(R4. 4.18〜R4. 4.24)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 20 | 15 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 今朝、肌寒く空調機の暖房ボタンをポチッとしました。 昼前には夏日となって冷房ボタンをポチッとです。 体調崩さないようにご注意ください。(笠井) |
|||||||