第18週(R4. 5. 2〜R4. 5. 8)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 2 2 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 2 0 0 0 1 0 1
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 16 11 1 4 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 2 2 0 0 0 0 0
突発性発疹 3 3 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
今週はGWの影響で通常の週と比較できませんが、引き続き、感染性胃腸炎以外の感染症はごくわずかに報告がみられるだけの状態で推移しています。各地で以前の賑わいが戻ってきている様で、新型コロナの増加が気になる所です。(土川(研))