第30週(R4. 7.25〜R4. 7.31)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 12 8 4 0 0 0 0
手足口病 3 0 2 1 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 1 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 2 0 0 0 0 0 2
今週のコメント
新型コロナは、全域で、大流行です。何時でも、誰でもが罹ると思って一人一人よく考えて行動してください。マスクをすればよいというものでもありません。熱中症対策も必要です。とても難しいことですが宜しくお願いします。(森)