第34週(R4. 8.22〜R4. 8.28)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 1 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 2 2 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 12 8 2 0 2 0 0
手足口病 8 3 5 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 8 7 1 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 0 0 0 0 0 0 0
今週のコメント
手足口病、ヘルパンギーナの報告が見られます。
口腔内に発疹、口内炎があって食事が進まないことがあります。
食べやすい、飲み込みやすいものなど、工夫してほしく思います。脱水、熱中症に注意してください。(笠井)