| 第40週(R4.10. 3〜R4.10. 9)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 15 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 今週も麻疹や風疹、水痘、流行性耳下腺炎の発生はありませんでした。百日咳の報告が二本松市からありました。手足口病の発生は管内全域から報告がありますが、以前よりは減少傾向です。 10月に入り、各医療機関でインフルエンザワクチンの接種が始まっているところです。接種につきましてはかかりつけの先生と相談してください。(吉田(和)) |
|||||||