| 第41週(R4.10.10〜R4.10.16)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 今週も麻疹と風疹の発生はありませんでした。二本松市から水痘の報告がありました。一時、多く発生していた手足口病も少なくなってきました。 秋祭りが各地で開催されております。人の多いところでのマスクの着用や帰宅後の手洗いなど、引き続き感染対策をお願いします。 (吉田(和)) |
|||||||