第45週(R4.11. 7〜R4.11.13)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 1 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 4 4 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 11 7 1 3 0 0 0
手足口病 1 1 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 2 0 0 0 2 0 0
RSV感染症(参考値) 7 5 0 0 2 0 0
今週のコメント
 RSV感染症、感染性胃腸炎が、増加傾向にあります。百日咳、咽頭結膜熱、水痘、手足口病も少数ですが、います。新型コロナは、増え続けています。インフルエンザ予防接種と、コロナワクチン接種をお勧めします。(森)