第47週(R4.11.21〜R4.11.27)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 1 1 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 2 2 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 0 0 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 13 9 3 0 0 0 1
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 2 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 7 3 1 1 1 0 1
今週のコメント
 新型コロナが大流行中です。感染性胃腸炎も増えています。RSウイルス感染症も結構います。水痘も百日咳もいます。睡眠と栄養を十分に取って体力、免疫力を維持してください。若い人たち、子供達もコロナの予防接種を忘れずに、受けてください(森)