| 第48週(R4.11.28〜R4.12. 4)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 16 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 10 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| ■今週のコメント | |||||||
| インフルエンザAの報告がありました。今年は、インフルエンザとCOVID?19の同時流行が危惧されています。 管内でもCOVID?19感染する乳幼児、学童のこどもたちが少なくありません。クラスターとなっている施設もあります。 施設(幼稚園や学校など)から感染の情報が発信されない状況です。こどもたちの間で広がっています。 ご注意ください。(笠井) |
|||||||