| 第 1週(R5. 1. 2~R5. 1. 8)の地区別データーとコメント | |||||||
| ■地区別データー | |||||||
| 疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
| 麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 溶連菌感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 感染性胃腸炎 | 30 | 20 | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 手足口病 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 突発性発疹 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A型インフルエンザ | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| RSV感染症(参考値) | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| ■今週のコメント | |||||||
| 明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。 さて、今年度第1週の感染症情報ですが、今年は制限のない年末年始で帰省された方も多い事から、インフルエンザの発生が増え、新型コロナとのツインデミックが心配される状況が現実味を帯びてきました。今週はまだ7名に留まっていますが、この先の感染拡大が心配されます。また、感染性胃腸炎も冬に流行しやすい事から急増してきております。基本的な感染症対策の徹底をお願いします(土川(研)) |
|||||||