第 2週(R5. 1. 9~R5. 1.15)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 1 1 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 39 23 10 2 4 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 0 0 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 1 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 36 23 9 0 3 1 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ(型不明) 4 4 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 5 0 1 0 2 0 2
今週のコメント
今週になり、A型インフルエンザが増加してます。感染性胃腸炎も先週からやや増加、乳幼児に注意が必要なRSV感染症と冬に多い疾患の報告が多くなって来ました。新型コロナにも引き続き注意が必要です。感染症対策を徹底して下さい。(土川(研))