第 3週(R5. 1.16~R5. 1.22)の地区別データーとコメント | |||||||
■地区別データー | |||||||
疾患名 | 合計 | 二本松 | 本宮 | 大玉 | 福島 | 郡山 | その他 |
麻疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
風疹 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
水痘 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
流行性耳下腺炎 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
百日咳様疾患 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
溶連菌感染症 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
マイコ感染症 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
感染性胃腸炎 | 55 | 34 | 14 | 5 | 1 | 1 | 0 |
手足口病 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
伝染性紅斑 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
突発性発疹 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ヘルパンギーナ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A型インフルエンザ | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 |
B型インフルエンザ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
MCLS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
咽頭結膜熱 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
RSV感染症(参考値) | 25 | 11 | 11 | 2 | 0 | 0 | 1 |
■今週のコメント | |||||||
全国的にインフルエンザが流行していますが、管内では現時点では限定的な発生に留まっており、報告数も減少しました。その一方で感染性胃腸炎とRSV感染症が増加してきています。新型コロナも減少してきている様に思われますが、まだまで油断はできません。引き続き感染症対策の継続をお願いします(土川(研)) |