第 9週(R5. 2.27~R5. 3. 5)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 1 1 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 1 1 0 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 23 15 7 1 0 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 1 1 0 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 1 1 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 11 5 2 4 0 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ(型不明) 3 2 1 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 14 10 3 1 0 0 0
今週のコメント
新型コロナは、減少傾向にありますが、まだまだいます。ここにきてインフルエンザ(ほとんどA型)が増えてきています。RSウイルス感染症も増加傾向です。感染性胃腸炎も増え気味です。マスク手洗いの励行をお願いします。(森)