第12週(R5. 3.20~R5. 3.26)の地区別データーとコメント
地区別データー
疾患名 合計 二本松 本宮 大玉 福島 郡山 その他
麻疹 0 0 0 0 0 0 0
風疹 0 0 0 0 0 0 0
水痘 0 0 0 0 0 0 0
流行性耳下腺炎 0 0 0 0 0 0 0
百日咳様疾患 0 0 0 0 0 0 0
溶連菌感染症 3 2 1 0 0 0 0
マイコ感染症 0 0 0 0 0 0 0
感染性胃腸炎 4 3 0 0 1 0 0
手足口病 0 0 0 0 0 0 0
伝染性紅斑 0 0 0 0 0 0 0
突発性発疹 2 1 1 0 0 0 0
ヘルパンギーナ 0 0 0 0 0 0 0
A型インフルエンザ 121 76 20 22 3 0 0
B型インフルエンザ 0 0 0 0 0 0 0
インフルエンザ(型不明) 1 1 0 0 0 0 0
MCLS 0 0 0 0 0 0 0
咽頭結膜熱 0 0 0 0 0 0 0
RSV感染症(参考値) 8 6 2 0 0 0 0
今週のコメント
新型コロナは、減少傾向です。感染性胃腸炎も減少してきました。インフルエンザは、大流行です。RSV感染症は、それなりにいます。溶連菌感染症もいます。マスク手洗いの励行をお願いします。(森)