戻る | |||||
令和7年度日祭日当番医 ★当番医が都合で変更になる場合もありますので、該当日をクリックし確認後来院してください。 | |||||
4月 | 6日(日曜日) | 13日(日曜日) | 20日(日曜日) | 27日(日曜日) | 29日(昭和の日) |
5月 | 3日(憲法記念日) | 4日(みどりの日) | 5日(こどもの日) | 6日(振替休日) | 11日(日曜日) |
18日(日曜日) | 25日(日曜日) | ||||
6月 | 1日(日曜日) | 8日(日曜日) | 15日(日曜日) | 22日(日曜日) | 29日(日曜日) |
7月 | 6日(日曜日) | 13日(日曜日) | 20日(日曜日) | 21日(海の日) | 27日(日曜日) |
8月 | 3日(日曜日) | 10日(日曜日) | 11日(山の日) | 17日(日曜日) | 24日(日曜日) |
31日(日曜日) | |||||
9月 | 7日(日曜日) | 14日(日曜日) | 15日(敬老の日) | 21日(日曜日) | 23日(秋分の日) |
28日(日曜日) | |||||
10月 | 5日(日曜日) | 12日(日曜日) | 13日(スポーツの日) | 19日(日曜日) | 26日(日曜日) |
11月 | 2日(日曜日) | 3日(文化の日) | 9日(日曜日) | 16日(日曜日) | 23日(勤労感謝の日) |
24日(振替休日) | 30日(日曜日) | ||||
12月 | 7日(日曜日) | 14日(日曜日) | 21日(日曜日) | 28日(日曜日) | 30日(休日) |
31日(大晦日) | |||||
1月 | 1日(元旦) | 2日(休日) | 3日(休日) | 4日(日曜日) | 11日(日曜日) |
12日(成人の日) | 18日(日曜日) | 25日(日曜日) | |||
2月 | 1日(日曜日) | 8日(日曜日) | 11日(建国記念日) | 15日(日曜日) | 22日(日曜日) |
23日(天皇誕生日) | |||||
3月 | 1日(日曜日) | 8日(日曜日) | 15日(日曜日) | 20日(春分の日) | 22日(日曜日) |
29日(日曜日) |