2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
  スギ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ スギ スギ スギ スギ  
2/1 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0                 0 0 0 0 0.3 0 0 2/1
2/2 0 0 0 0 0 0 0 1.5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/2
2/3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2/3
2/4 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 2/4
2/5 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.62 0 0 0 2/5
2/6 0.3 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2/6
2/7 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0 0 0 0.9 2/7
2/8 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2/8
2/9 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 2/9
2/10 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2/10
2/11 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/11
2/12 0.6 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2/12
2/13 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0.9 0 0 0 2/13
2/14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 0 0 2/14
2/15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2/15
2/16 0 0.6 0 0.3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 0.3 1.2 0.6 0 0 2/16
2/17 0.3 0.6 0.6 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0 0 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0.3 2 0.6 2/17
2/18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.31 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 0 0 2/18
2/19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13.3 0 0 0 3.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5 1.2 0 0 2/19
2/20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21.9 0 0 0 2.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0.9 0.3 0.9 2/20
2/21 0.3 0 0 0.3 0 0.3 0 0.3 0 18.5 0 0 0 1.9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.2 0 0 0.9 2/21
2/22 7.7 0 0 0.3 0 0 0 0 0 89.8 0 0.3 0 4.0 0 0.6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.23 5.2 0 0.3 0.6 2/22
2/23 9.3 0.3 0.3 2.2 0 0 0 0 0 112.7 0 0.9 0 1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 5.6 2.5 0 0.3 2/23
2/24 4.3 0 0 0 0 0 0 0 0 27.2 0 0.3 0 1.9 0 0.3 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0.6 2.9 0 0 0.3 2/24
2/25 3.1 0 0 0.6 0 0 0 0 0 2.16 0 0 0 5.2 0 5.6 0 3.4 0 0 0 0 0 0 0 0.9 9.9 0.6 0 12.5 2/25
2/26 22.5 0 0 1.5 0 0.3 0 1.2 0 34.9 0 0 0 7.7 0 23.6 0 0.9 0 0 0 0 0 0 0 3.4 4.9 0.6 0 19.4 2/26
2/27 12.3 0 0 0.9 0 0 0 0.6 0 56.2 0 0.3 0 12.7 0 2.8 0 43.5 0 0 0 0 0 10 0 2.2 26.5 5.2 1.9 10.2 2/27
2/28 27.5 0 0 0 0 0 0 0.3 0 94.1 0 0 0 3.1 0 0 0 15.7 0 0 0 0.93 0 3 0 7.8 38.8 6.5 0 24 2/28
2/29 0                                     0 0           69.8     1.2 2/29
3/1 4 12.9 0 0.9 0 0 0 1.2 0 36.4 0 0.9 0 24.0 0 6.2 0 0.3 0 0 0 20.1 0 0 0 0.6 14.2 30.6 0.3 31.5 3/1
3/2 140 0.9 0 0.3 0 0 0 0.6 0 32.2 0 0 0 29.3 0 3.4 0 0.3 0 0 0 39.1 0 1.54 0 3.7 9 4.6 1.2 43.5 3/2
3/3 133 6.8 0.3 4 0 0 0 0 0 201.5 0 20.1 0 40.1 0 0.3 0 0 0 0 0 25.6 0 0 0 10.4 37.7 37.7 0.9 171.9 3/3
3/4 49.7 8 0.6 0.9 0 0 0 2.8 0 269.8 0 4.9 0 24.1 0 6.2 0 1.5 0 0 0 1.54 0 0.9 0 2.5 176.9 34.8 22.2 10.4 3/4
3/5 43.5 0.3 0 0.3 0 0 0 3.3 0 252.5 0 0 0 33.6 0 11.1 0 0 0 0.3 0 0.3 0 16 0 3.4 125.6 82.7 8.3 216 3/5
3/6 17.9 4 0.3 0.3 0 0 0 8 0 107.1 0 0 0 147.8 0 16.7 0 2.8 0 0 0 4.6 0 0 0 39.5 254.7 194.4 8 863.3 3/6
3/7 114 8.3 4.3 0.6 0 0 0 10.5 0 25.3 0 0 0 87.3 0 151.5 0 5.9 0 0 0 2.8 0 2.4 0 14.8 212.3 197.8 23.8 563 3/7
3/8 82.4 0 0 0.3 0 0.6 0 9.8 0 6.8 0 0 0 80.2 0 2.2 0 0 0 0 0 48.1 0 0 0 6.5 198.1 18.8 2.5 685.5 3/8
3/9 11.7 4 1.2 0.3 0 1.2 0 10.5 0 16.7 0 0.3 0 171.3 0 37.7 0 3 0 0.6 0 53.1 0 0.9 0 40.4 100.3 12.7 10.2 346.6 3/9
3/10 54 11.7 0.3 1.2 0 15.1 0 17.6 0 20.7 0 1.9 0 260.2 0 14.2 0 14.5 0 0 0 47.5 0 0 0 72.5 250.3 38.9 53.7 814 3/10
3/11 91 9 0 20 0 19.8 0.9 10.5 0 29.3 0 1.5 0 781.8 0 28.1 0 3.1 0 0 0 60.8 0 1.9 0 14.5 58.6 71.9 139.8 285.8 3/11
3/12 68 3.4 0.3 44 0 4.3 0 63.9 0 11.7 0 24.6 0 154.6 0 29.9 0 4.9 0 1.9 3.4 19.8 0 1.9 0 14.8 51.9 192.6 45.4 170.3 3/12
3/13 30 7.4 0.9 14 0 1.5 0 83 0 12.4 0 159.6 0 66 0 98.1 0 40.1 0 0.3 0 23.8 0 9.3 0 27.2 131.2 84 426 538.6 3/13
3/14 39 8.6 2.7 9 0 0.3 0 7.1 0 6.2 0 85.8 0 36.1 0 112.3 0.9 55.6 0 0 0 693.5 0 1.5 0 48.4 32.5 147 493.2 98.5 3/14
3/15 88 22.2 1.9 5 0 0.3 0 6.5 0 3.7 0 112.0 0 92.9 0 78.7 0 188.6 0 2.8 0 173.5 0 4.6 0 217.6 157 3.7 787 186.5 3/15
3/16 96 21.3 8 7.4 0 30.2 0 6.8 0 15.1 0 396.0 0 71.0 0 52.2 0 112 0 0 0 100.6 0 16.6 0 87.7 211.4 163.3 1145 337.5 3/16
3/17 32 33 0.6 21 0 32.7 0 3.4 0 7.4 0 282.0 0 86.7 0 111.7 0 171.3 0 13.5 0 489.8 0 7.1 0 353.7 146.3 165.4 242.6 68.8 3/17
3/18 92 20.7 2.5 63 0 44.4 0 12 0 5.9 0 326.2 0 233.6 0 5.9 0 56.2 0 1.6 0 133.3 0 40.7 1.5 444.4 380.2 483 134.9 207.7 3/18
3/19 105 103.4 11.1 10 0 11.7 0 7.7 0 3.1 0 460.0 0 156.5 29.6 7.1 0 60.5 0 9.3 0 185.2 0 131.7 0 9.6 279 388.6 113.7 255.6 3/19
3/20 49 76.2 3.7 17 2.8 5.8 0 29 0 1.5 0 234.0 0 358.0 24.1 44.4 0 165.4 0 5.2 0 193 0 46.3 0 262.9 163 225.6 98.1 488.6 3/20
3/21 45 16 2.2 5 0 75.6 5.9 9 0 3.7 0 325.0 0 177.5 7.1 121.1 0 400 0 12.3 0 552.5 0 8.3 0 103 75 116.4 69.1 484.6 3/21
3/22 116 42.9 12 5.2 0 150.3 3.1 3.7 0 9 0 430.0 0 146.6 9.3 27.2 0 1066 0 4.9 0.9 70.1 0 29.6 0 259 187.3 84.9 7.7 163.9 3/22
3/23 35 28.7 9.9 3.4 0 66.7 1.2 4.6 0 5.9 0 483.0 0 44.1 9.3 7.7 0 510 0 45.7 3.4 350 0 37.6 0 64.2 275 45.4 49.4 104.3 3/23
3/24 11 78.7 21 10 0 223.1 0 4.3 0 11.4 0 459.0 0 50.6 34.9 2.8 0 258 0 37 1.2 43.2 0 132.5 0 23.1 59 20.1 80.2 125.6 3/24
3/25 4 165.7 26.2 11.4 0 451.2 4 14.2 0 27.8 0 148.0 0 23.1 11.1 2.2 0 189 0 42 0.9 34.5 0 199 0 32.1 23.1 46.3 104.1 121.3 3/25
3/26 19 292.9 45.1 16.4 0 118.2 0 12.3 0 23.1 0 220.0 0 4.1 5.9 2.2 0 165 0 58.3 4.3 37.3 0 312.3 0 22 15.7 18.8 228.4 191.7 3/26
3/27 1.9 280.9 22.8 3.3 0 106.5 0 44.1 0.9 41.7 0 132.7 0 7.1 3.1 4.0 0 122.2 0 34.3 3.1 38 0 24.4 0 94.4 37 0.3 120.1 572.2 3/27
3/28 7.1 347.8 31.2 13.3 0 260.8 0 14.8 0 21.9 0 32.1 0 25.1 0.3 1.2 0 80.2 0 70.4 5.2 22.5 0 120.7 0 60.5 212.7 14.5 171.6 109.6 3/28
3/29 47 55.6 1.9 40.7 0 122.9 1.2 23.5 0 32.1 0 6.8 0 6.2 3.4 1.5 0 84 0 70 6.2 143.8 0 103 0 111.1 230 125.3 126.8 53.7 3/29
3/30 1.5 19.8 0.3 16.4 0 283.3 1.5 11.4 0 6.2 0 28.7 0 5.9 3.1 2.5 0 289 0 128.4 4.9 157.4 0 358 0 73.8 593.2 109 227.2 3.1 3/30
3/31 39 31.2 0.6 32.4 0 23.1 0 4.8 0 3.3 0 24.1 0 11.4 0.9 3.1 0 295 0 153.1 24.1 220.7 0 76.5 0 105.6 275 40.1 46.3 19.1 3/31
4/1 44 35.8 12 19.4 0 99.1 0 1.4 0 4.9 0 13.6 0 4.9 1.2 3.1 0 227 0 112.3 16.4 31.7 0 208 0 16.7 115 7.7 23.7 25.3 4/1
4/2 134 121.3 1.2 22.9 0 100 0 8.6 0 7.7 0 29.3 0 3.1 0.9 20.1 0.9 213 0 16.7 2.5 33.9 0 15.7 0 28.7 15.7 15.4 27.8 10.2 4/2
4/3 24 16.3 3.4 10.8 0 103.4 0 2.8 0 14.8 0 29.0 0 16.4 5.6 21.6 0 519 0 12.3 4.6 5.6 0 52.2 0 29.9 30.2 26.9 16.7 17.3 4/3
4/4 24 124.4 13.9 4.6 0 324.7 0 3.4 0 11.4 0 7.4 21.6 30.9 2.8 9.6 0 126 0 21.6 1.2 69.8 0 9.6 0 23.1 65.4 32.4 40.4 51.2 4/4
4/5 26 55.6 1.5 4.9 0 221.3 0 4 0.9 4.6 3.4 20.3 45.3 46.6 19.4 1.5 0 29.9 0 14.5 0.9 119.8 9.3 14.5 0 2.2 118 20.7 77.2 85.5 4/5
4/6 4 54.3 13.3 23.5 0 127.8 22.8 4.9 5.2 3.7 0 7.1 27.5 173.1 20.7 0 0 133.3 0 1.2 0 101.2 0 17.3 0 25.9 49.8 46.6 16.7 71.3 4/6
4/7 10 14.8 6.2 42.7 0 231.2 21 30.2 1.5 9.9 0 35.2 21 97.8 38.9 39.2 0 198 0 2.8 0 45.1 0 33.6 0 11.1 98.5 41.4 5.6 17.3 4/7
4/8 3 13.3 0 9 0 122.2 30.2 4.9 0.9 24.7 0 6.8 6.2 29.9 25.0 11.1 0 297 0 0.3 0.3 58.9 4.3 152.8 0 10.2 17.6 15.7 2.5 11.4 4/8
4/9 14 8.3 14.2 6.2 0 200.6 8 0.9 0.3 4.3 0 5.2 20.6 219.1 46.3 15.1 0 205.9 0 3.1 0 42.6 16.7 154.3 0 5.9 26.5 19.1 1.2 12.3 4/9
4/10 4 2.8 0 18.5 0 173.2 0 5.9 0.3 24.7 11 0 0 26.2 71.0 6.2 0 81.5 0 28.7 0.9 31.2 0 157.7 0 3.4 43.5 20.1 4 2.2 4/10
4/11 2.1 4 0 12.1 0.6 81.5 9.6 4.3 0.6 1.3 0 0.6 0 21 198.5 33.0 0 286.5 111.2 6.2 2.5 17.3 0 54.9 0 2.2 5.2 59.9 28.4 5.8 4/11
4/12 1.9 9.6 1.9 20 0 152.8 0 0.9 0.9 11.1 0 6.7 0.9 21.6 109.3 21.3 0 358 9.9 23.4 5.8 2.8 0 4.3 0 3.4 5.6 9.6 24.1 8.1 4/12
4/13 1.2 6.2 3.1 10.3 0 19.4 18.8 0.3 0 8.6 0 12.9 5.8 64.1 97.3 66.3 0 138 26.2 17 12 3.1 0.9 45.6 0 1.9 2.4 8.6 2.5 11.1 4/13
4/14 1.9 21.3 11.1 7.2 0 39.2 0 19.8 0 6.5 0 5.2 15.4 19.4 37.7 63.3 0 172.2 196.6 41.5 22.5 2.5 0 2.2 0 0.9 4.3 7.4 1.5 12.9 4/14
4/15 0 20.1 4.9 5 0 22.8 42.3 64.8 4.9 5.6 0 2.2 2.8 0.9 1.9 2.2 2.5 160.2 69.8 2.4 4.9 1.9 0 45.6 0 0.6 2.2 6.4 0 6.2 4/15
4/16 8.6 2.4 4.9 15 0 70.3 0 4 0.6 1.2 0 2.2 2.8 1.9 4.3 0.3 0 166.9 81.2 6.8 0.9 15.1 0 9.9 0 3.7 2.2 10.2 0.6 34.2 4/16
4/17 0.9 2.8 9.9 3.1 0 36.1 0 2.5 0 0.93 0 9 5.9 11.7 5.2 1.2 0 163.6 96.6 25.6 13.6 9.5 0 6.6 0 3.7 8 3.1 0 48.1 4/17
4/18 1.9 2.8 5.9 0 0 62 63.9 9.6 0.9 1 0 0.3 0 0 0 0.3 0 31.8 6.2 35.2 13.5 0.31 0 11.1 2 8.6 4 2.5 0 10.2 4/18
4/19 4 0.6 7.4 1.9 0 16 15.1 16 5.2 0 0 0 0 5.2 4.6 1.2 0 30.2 50.6 6.5 14.2 0.6 0 2.5 2 0.9 3.4 1.5 0 21.9 4/19
4/20 2.2 1.2 0 11.1 0 6.7 0 4.3 6.2 0 0 0.9 0 2.5 6.8 0 1.9 4 0.6 7.2 69.1 1.54 0 1.5 2 1.9 1 1.2 0 16 4/20
4/21 0.9 0 0 30.2 0 5.9 18.8 2.5 0.3 0 0 4.3 1.2 1.9 3.7 0 5.9 18.8 28.4 6.2 11.7 0 0 2.5 0 2.5 1.2 1 0 10.5 4/21
4/22 0 0.6 2.5 5.2 0 12.7 10.5 1.5 0.3 1.23 0 2.2 0.9 0.3 0.6 4 2.5 22 8 3.1 4 0.3 0 1.2 0 0.9 0 1 0 7.1 4/22
4/23 0 2.2 0.6 2.2 0 11.4 0 0.3 0.6 0.62 0 0.6 1.2 8.6 2.5 0 0 27.8 9.6 5.5 6.7 0 0 4 2 0.3 0 0.3 0 44.1 4/23
4/24 0 0 2.5 1.2 0 3.7 6.2 3.4 0 1.2 2.4 3.4 2.5 0.3 0.0 0 0.6 9.6 0.6 4.6 2.8 0 0 4.3 0   0 0.3 0 4.6 4/24
4/25 0 0.6 0.6 1.2 0 6.2 12.6 1.9 0 0 0 2.5 0 1.2 8.0 0 1.2 12.9 12.6 17.9 15.7 0 0 1.9 0   0 0 0 3.7 4/25
4/26 0 1.2 0.3 9.3 0 2.7 2.7 1.9 0 0 3.3 1.5 1.2 0.3 2.6 0 1.9 17.6 11.1 12 46.6 0 0 1.9 0   0 0 0 0.3 4/26
4/27 0 1.2 2.5 0 0 4.6 4.3 4.3 2.5 1.23 0 0 0 0.9 1.9 0.3 0.6 11.1 2.5 0.9 3.4 0 0 1.2 0   0 0 0 1.5 4/27
4/28 0 0.3 0.6 2.8 0 0.6 5.5 2.2 2.2 2.8 0 0.3 0.3 0.3 0 0 0 7.7 6.8 0.9 0.9     2.8 0   0   0 5.6 4/28
4/29 0 0.3 0.3 0.9 0 3.7 12.7     2.1 1.9 0.2 0.3 1.2 0.3 0 0 4.3 3.7 20.4 8.4     0.6 0   0     5.6 4/29
4/30 0.3 2.5 1.2 0 0 0.7 0     2.5 0 0 0 0.3 0 0 0.3 3.4 1.2 0 1.9     0.6 0   0     3.4 4/30
5/1           1.9 4.3             0 2.1     5.5 1.2 0.3 2.8     0.3 0         3.1 5/1
5/2                                   19.4 12.4 2.5 0.6     0 0           5/2
5/3           5.6                       0.9 0.6 0.3 0.5     0.3 0         3.3 5/3
5/4           1.23                       0.9 1.9 0 0                   5/4
5/5           2.8 4.9                     0.9 0.9 9 0.6                   5/5
5/6                                   0.9 1.2 10.5 0                   5/6
5/7                                   2.5 3.2 0 0                   5/7
5/8                                   1.2 0 2.5 0                   5/8
5/9                                   0.9 1.8 0 0                   5/9
5/10                                   0.6 0.6 0 0                   5/10
5/11                                   0 1.2 0 0                   5/11
5/12                                   0 0.6 0 0                   5/12
                                                               
                                                               
                                                               
  2069 2251 339 686 3 4315 327 658 35 1889 22 4610 183 4353 861 1347 19 8132 759 1174 350 4583 31 2720 10 2830 5768 3577 5265 8976  
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019  
スギ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ ヒノキ スギ スギ スギ スギ スギ  
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
2069 2251 686 4315 658 1889 4610 4353 1347 8132 1174 4583 2720 2830 5768 3576.9 5265.1 8975.8