健診機関情報詳細閲覧 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■更新情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
最終更新日 | 2016年04月08日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■機関情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
機関名 | 医療法人 辰星会 枡記念病院 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所在地 | 郵便番号 964-0867 住所 福島県二本松市住吉100番地 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
電話番号 | 0243-22-3100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FAX番号 | 0243-22-3680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
健診機関番号 | 0711010561 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
窓口となるメールアドレス | memorial@masu-med.or.jp | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ホームページ | http://www.masu-med.or.jp/masu_memorial/index.php | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経営主体 | 医療法人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
開設者 | 理事長 枡一彦 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
管理者 | 院長 太田守 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
第三者評価 | 実施(日本医療機能評価機構) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
認定取得年月日 | 2015年12月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
契約取りまとめ機関名 | 一般社団法人 安達医師会 日本病院会・日本人間ドック学会 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
所属組織名 | 一般社団法人 安達医師会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■スタッフ情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
医師 | 常勤2名 非常勤1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
看護師 | 常勤2名 非常勤1名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
臨床検査技師 | 常勤6名 非常勤0名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
上記以外の健診スタッフ | 常勤3名 非常勤0名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■施設及び設備情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受診者に対するプライバシーの保護 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
個人情報保護に関する規定類 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
受動喫煙対策 | 施設内禁煙 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
血液検査 | 委託(委託機関名:保健科学研究所) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
内部精度管理 | 実施 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
外部精度管理 | 実施(実施機関:日本医師会・日臨会) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
検診結果の保存や提出における標準的な電子的様式の使用 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■運営に関する情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施日及び実施時間 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の単価 | 円以下/人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定健康診査の実施形態 | 施設型(要予約) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
巡回型健診の実施地域 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
救急時の応急処置体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
苦情に対する対応体制 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
■その他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
提出時期の前年度における特定健診の実施件数 | 80件 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
実施可能な特定健康診査の件数 | 年間人100人 1日あたり8人 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
特定保健指導の実施 | 無 |