安達郡管内の主な感染症の発生状況を協 力医療機関からのデーターをもとに毎週発表しております。各種疾患の予防にお役立て下さい。週 のところをクリックするとその週のコメント及び地区別のデーターが表示されます。「発生動向のグラフ」をクリックすると感染症毎の発生状況がグラフで表示 されます。なお、各医療機関から提供されたデーターの集計は、原則として月曜日までに掲載致します。注:平成20年からRSV感染症、令和5年5月8日か ら新型コロナについても集計する事にしました(参考値につき、実際の発生数よりも少ない数値とお考え下さい)。
戻る | |||||||||||||||||||
麻 疹 様 疾 患 |
風 疹 |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 様 疾 患 |
溶 連 菌 性 咽 頭 炎 |
マ イ コ プ ラ ス マ 感 染 症 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
A 型 イ ン フ ル エ ン ザ |
B 型 イ ン フ ル エ ン ザ |
川 崎 病 |
咽 頭 結 膜 熱 |
R S V 感 染 症 |
新 型 コ ロ ナ |
||
発生動向のグラフ | |||||||||||||||||||
第52週 (12月23日~12月29日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 1 | 0 | 47 | |
第51週 (12月16日~12月22日) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 0 | 13 | 3 | 0 | 1 | 0 | 124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
第50週 (12月 9日~12月15日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 15 | 2 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 1 | 0 | 34 | |
第49週 (12月 2日~12月 8日) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
第48週 (11月25日~12月 1日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | |
第47週 (11月18日~11月24日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
第46週 (11月11日~11月17日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 20 | 0 | 1 | 0 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
第45週 (11月 4日~11月10日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 27 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
第44週 (10月28日~11月 3日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 41 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
第43週 (10月21日~10月27日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
第42週 (10月14日~10月20日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 10 | 64 | 0 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
第41週 (10月7日~10月13日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 12 | 62 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | |
第40週 ( 9月30日~10月 6日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 40 | 0 | 2 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
第39週 ( 9月23日~ 9月29日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 54 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
第38週 ( 9月16日~ 9月22日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 46 | |
第37週 ( 9月 9日~ 9月15日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 15 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | |
第36週 ( 9月 2日~ 9月 8日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 | |
第35週 ( 8月26日~ 9月 1日) | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 97 | |
第34週 ( 8月19日~ 8月25日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 86 | |
第33週 ( 8月12日~ 8月18日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 39 | |
第32週 ( 8月 5日~ 8月11日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | 30 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 45 | |
第31週 ( 7月29日~ 8月 4日) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 26 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 53 | |
第30週 ( 7月22日~ 7月28日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 55 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 64 | |
第29週 ( 7月15日~ 7月21日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 5 | 56 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 39 | |
第28週 ( 7月8日~ 7月14日) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 45 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 13 | 13 | |
第27週 ( 7月 1日~ 7月 7日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 7 | 60 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 15 | |
第26週 ( 6月24日~ 6月30日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 10 | 25 | |
第25週 ( 6月17日~ 6月23日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 4 | 9 | |
第24週 ( 6月10日~ 6月16日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | |
第23週 ( 6月 3日~ 6月 9日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 6 | |
第22週 ( 5月27日~ 6月 2日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | 7 | |
第21週 ( 5月20日~ 5月26日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
第20週 ( 5月13日~ 5月19日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 13 | |
第19週 ( 5月 6日~ 5月12日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
第18週 ( 4月29日~ 5月 5日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 15 | |
第17週 ( 4月22日~ 4月28日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 3 | 3 | 10 | |
第16週 ( 4月15日~ 4月21日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 0 | 2 | 4 | 18 | |
第15週 ( 4月 8日~ 4月14日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | 19 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 26 | 0 | 3 | 7 | 24 | |
第14週 ( 4月 1日~ 4月 7日) | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 42 | 0 | 10 | 5 | 36 | |
第13週 ( 3月25日~ 3月31日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 86 | 0 | 11 | 2 | 38 | |
第12週 ( 3月18日~ 3月24日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 84 | 0 | 10 | 4 | 51 | |
第11週 ( 3月11日~ 3月17日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 72 | 0 | 10 | 2 | 110 | |
第10週 ( 3月 4日~ 3月10日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 55 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 | 63 | 0 | 6 | 3 | 85 | |
第 9週 ( 2月26日~ 3月 3日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 39 | 0 | 9 | 0 | 79 | |
第 8週 ( 2月19日~ 2月25日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 | 14 | 28 | 0 | 10 | 0 | 62 | |
第 7週 ( 2月12日~ 2月18日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 14 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 21 | 0 | 20 | 1 | 87 | |
第 6週 ( 2月 5日~ 2月11日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 16 | 0 | 53 | 1 | 0 | 0 | 0 | 22 | 4 | 0 | 6 | 1 | 131 | |
第 5週 ( 1月29日~ 2月 4日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 3 | 0 | 1 | 0 | 101 | |
第 4週 ( 1月22日~ 1月28日) | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 20 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 4 | 0 | 8 | 3 | 93 | |
第 3週 ( 1月15日~ 1月21日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 75 | 3 | 0 | 4 | 0 | 67 | |
第 2週 ( 1月 8日~ 1月14日) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 30 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 13 | 0 | 42 | |
第 1週 ( 1月 1日~ 1月 7日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 20 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 1 | 0 | 3 | 0 | 28 | |
第52週 (12月25日~12月31日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 1 | 21 | 0 | 0 | 5 | 0 | 61 | 0 | 0 | 3 | 0 | 37 | |
第51週 (12月18日~12月24日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 42 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | |
第50週 (12月11日~12月17日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 1 | 0 | 5 | 0 | 14 | |
第49週 (12月 4日~12月10日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 110 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
第48週 (11月27日~12月 3日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | |
< 令和7年へ | 令和5年へ > | |||||||||||||||||||
※協力医 療機関名:笠井小児科クリニック(R5.3まで)・土川内科小児科・森小児科医院(R6.4まで)・よしだこどもクリニック・ 渡辺医院(R6.1月から)(五十音順)。 平成21年9月から枡記念病院が参加(カウント対象はインフルエンザに限定 令和5年5月8日から新型コロナ追加) |