安達郡管内の主な感染症の発生状況を協力医療機関からのデーターをもとに毎週発表しております。各種疾患の予防にお役立て下さい。週 のところをクリックするとその週のコメント及び地区別のデーターが表示されます。「発生動向のグラフ」をクリックすると感染症毎の発生状況がグラフで表示 されます。なお、各医療機関から提供されたデーターの集計は、原則として月曜日までに掲載致します。注:平成20年からRSV感染症、令和5年5月8日から新型コロナについても集計する事にしました(参考値につき、実際の発生数よりも少ない数値とお考え下さい)。
戻る | |||||||||||||||||||
麻 疹 様 疾 患 |
風 疹 |
水 痘 |
流 行 性 耳 下 腺 炎 |
百 日 咳 様 疾 患 |
溶 連 菌 性 咽 頭 炎 |
マ イ コ プ ラ ス マ 感 染 症 |
感 染 性 胃 腸 炎 |
手 足 口 病 |
伝 染 性 紅 斑 |
突 発 性 発 疹 |
ヘ ル パ ン ギ | ナ |
A 型 イ ン フ ル エ ン ザ |
B 型 イ ン フ ル エ ン ザ |
川 崎 病 |
咽 頭 結 膜 熱 |
R S V 感 染 症 |
新 型 コ ロ ナ |
||
発生動向のグラフ | |||||||||||||||||||
第48週 (11月27日~12月 3日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 159 | 0 | 1 | 3 | 0 | 35 | |
第47週 (11月20日~11月26日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 229 | 0 | 0 | 5 | 3 | 46 | |
第46週 (11月14日~11月19日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 96 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | |
第45週 (11月 6日~11月13日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
第44週 (10月30日~11月 5日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | |
第43週 (10月23日~10月29日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | 93 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
第42週 (10月16日~10月22日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 2 | 1 | 23 | |
第41週 (10月 9日~10月15日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 4 | 9 | 0 | 2 | 5 | 26 | 0 | 0 | 1 | 3 | 32 | |
第40週 (10月 2日~10月 8日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 9 | 0 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 19 | |
第39週 ( 9月25日~10月 1日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 9 | 20 | 0 | 0 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 7 | 47 | |
第38週 ( 9月18日~ 9月24日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 7 | 19 | 0 | 2 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6 | 63 | |
第37週 ( 9月11日~ 9月17日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 14 | 9 | 0 | 0 | 0 | 17 | 81 | |
第36週 ( 9月 4日~ 9月10日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 18 | 112 | |
第35週 ( 8月28日~ 9月 3日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 23 | 186 | |
第34週 ( 8月21日~ 8月27日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | 5 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 129 | |
第33週 ( 8月14日~ 8月20日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 99 | |
第32週 ( 8月 7日~ 8月13日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 | 21 | 4 | 0 | 2 | 0 | 17 | 71 | |
第31週 ( 7月31日~ 8月 6日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 11 | 4 | 0 | 0 | 11 | 5 | 0 | 0 | 1 | 26 | 64 | |
第30週 ( 7月24日~ 7月30日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 7 | 5 | 0 | 2 | 29 | 0 | 0 | 0 | 1 | 42 | 64 | |
第29週 ( 7月17日~ 7月23日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 8 | 6 | 0 | 1 | 21 | 3 | 0 | 0 | 3 | 24 | 46 | |
第28週 ( 7月10日~ 7月16日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 8 | 5 | 0 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 40 | |
第27週 ( 7月 3日~ 7月 9日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 10 | 4 | 0 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 37 | |
第26週 ( 6月26日~ 7月 2日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 35 | |
第25週 ( 6月19日~ 6月25日) | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 10 | 28 | |
第24週 ( 6月12日~ 6月18日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 15 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 19 | |
第23週 ( 6月 5日~ 6月11日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 18 | |
第22週 ( 5月29日~ 6月 4日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 12 | 0 | 15 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 15 | |
第21週 ( 5月22日~ 5月28日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
第20週 ( 5月15日~ 5月21日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
第19週 ( 5月 8日~ 5月14日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 18 | |
第18週 ( 5月 1日~ 5月 7日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
第17週 ( 4月24日~ 4月30日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
第16週 ( 4月17日~ 4月23日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 11 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
第15週 ( 4月10日~ 4月16日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
第14週 ( 4月 3日~ 4月 9日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
第13週 ( 3月27日~ 4月 2日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | |
第12週 ( 3月20日~ 3月26日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 121 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | |
第11週 ( 3月13日~ 3月19日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
第10週 ( 3月 6日~ 3月12日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 16 | 1 | 0 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
第 9週 ( 2月27日~ 3月 5日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | |
第 8週 ( 2月20日~ 2月26日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 11 | 0 | |
第 7週 ( 2月13日~ 2月19日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
第 6週 ( 2月 6日~ 2月12日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 1 | 21 | 0 | |
第 5週 ( 1月30日~ 2月 5日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | |
第 4週 ( 1月23日~ 1月29日) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
第 3週 ( 1月16日~ 1月22日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | |
第 2週 ( 1月 9日~ 1月15日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
第 1週 ( 1月 2日~ 1月 8日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |
第52週 (12月26日~ 1月 1日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | |
第51週 (12月19日~12月25日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 17 | 0 | |
第50週 (12月12日~12月18日) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | |
第49週 (12月 5日~12月11日) | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | |
< 令和6年へ | 令和4年へ > | |||||||||||||||||||
※協力医 療機関名:笠井小児科クリニック(R5.3まで)・土川内科小児科・森小児科医院・よしだこどもクリニック(五十音順)。 平成21年9月から枡記念病院が参加(カウント対象はインフルエンザに限定 令和5年5月8日から新型コロナ追加) |